はじめに
DayZの「軍用ポーチ」の詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
小さくて便利な物を収納できる小さな軍用ポーチ。
軍用ポーチ(ArmyPouch)は 小型の軍用ポーチ です。
収納容量は 5×5スロット とコンパクトで、必要な装備をまとめて持ち歩く用途に適しています。大型バックパックのような積載量はありませんが、軽量で取り回しがよく、装備を最小限にまとめたい場面に向いています。
重量は 700g と軽量で、スタミナへの影響が少なく、機動力を維持しやすい装備です。
防御性能は一切なく 被弾・近接攻撃・感染者からのダメージ軽減効果はありません。
断熱性能は 0.10 と非常に低く、防寒用途には向きません。最大吸水量は 0.79 と高めで、水濡れの影響を受けやすい点にも注意が必要です。
カラーバリエーションは Beige / Black / Camo / Green の4色が存在します。
耐久値は 130 と標準的で 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
視認性は設定されていません。感染者に見つかりにくくなる効果はありません。
Update 1.27 で、アタッチメントスロットが追加されました。
地面に埋めることはできません。
総じて軍用ポーチは 軽量さを重視した小型収納装備 です。容量は限定的ですが、コンパクトで扱いやすく、機動力を優先した装備構成に適しています。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | ストラップ | 道具 | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 700g | 20 (4×5) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.10) | 25 (5×5) | 2 | 1 | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| Black | 700g | 20 (4×5) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.10) | 25 (5×5) | 2 | 1 | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| Camo | 700g | 20 (4×5) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.10) | 25 (5×5) | 2 | 1 | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| Green | 700g | 20 (4×5) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.10) | 25 (5×5) | 2 | 1 | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
アタッチメント
ストラップスロット
- ケミカルライト
- 手持ち式の無線機
- GPS受信機
- コンパス
- オリエンテーリング用のコンパス
- レンジファインダー
道具スロット
- バール
- パイプ
- タイヤレバー
- パイプレンチ
- 釣り竿
- フィールドシャベル
- 手斧
- 片手のこぎり
- 弓のこ
- キャンプファイア用三脚
- 粗雑なマチェーテ
- 東洋製マチェーテ
- マチェーテ
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 出血 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ショック | 0% | 0% | 0% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 狩猟 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 8 |
| Black | 軍事 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 8 |
| Camo | 軍事 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 3 | 5 |
| Green | 狩猟 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 8 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 狩猟 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 3 | 6 |
| Black | 軍事 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 3 | 6 |
| Camo | 軍事 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 2 | 4 |
| Green | 狩猟 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 3 | 6 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 狩猟 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 2 | 4 |
| Black | 軍事 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 3 | 6 |
| Camo | 軍事 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 2 | 4 |
| Green | 狩猟 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 2 | 4 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | ? | ? | ? | ? | ? |
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Camo | ? | ? | ? | ? | ? |
| Green | ? | ? | ? | ? | ? |









