はじめに
DayZの「ヒップパック」の詳細をまとめています。
特徴
小さいが効率的に収納できるモダンなヒップパック。スタイルと使いやすさの完璧な融合。
ヒップパック(HipPack)は 腰スロットに装備する小型の収納装備 です。
収納スペースは 3×2(6マス) とわずかながら備えており、加えて 水筒 用の専用スロットを1つ備えています。 ベルト や 戦術用ベルト のような 専用アタッチメントのみを装着する装備 とは異なり、通常インベントリとして自由にアイテムを収納できるのが特徴です
例えばピストルは1つ携行すれば十分な場面が多く プレートキャリア に ピストルホルスター を装着している場合、ベルトはこのヒップパックを採用した方が運用しやすくなります。
重量は 500g と他のベルトと比べて重く、スタミナへの影響がわずかにあります。軽量装備というよりは簡易的な装備拡張として扱われるベルトです。
防御性能は一切なく 被弾・近接攻撃・感染者からのダメージ軽減効果はありません。
断熱性能は 0.1 と非常に低く、防寒装備としての効果はほとんどありません。
カラーバリエーションは Black / Green / Medical / Party の4色が存在します。
耐久値は 180 と高めで 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
視認性は設定されていません。感染者に見つかりにくくなる効果はありません。
総じてヒップパックは 腰スロットに装備できる小型の収納装備です。収納容量は控えめですが、水筒用の専用スロットに加えて通常インベントリとしてアイテムを収納できる点が特徴で、ベルトのような専用アタッチメントのみの装備とは異なり、装備の整理やアイテムの携行を補助する用途に適しています。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | 水筒 | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 500g | 8 (4×2) | 180 | 濡れている (0.49) | 最悪の断熱材 (0.10) | 6 (3×2) | 1 | 1 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| Green | 500g | 8 (4×2) | 180 | 濡れている (0.49) | 最悪の断熱材 (0.10) | 6 (3×2) | 1 | 1 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| Medical | 500g | 8 (4×2) | 180 | 濡れている (0.49) | 最悪の断熱材 (0.10) | 6 (3×2) | 1 | 1 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| Party | 500g | 8 (4×2) | 180 | 濡れている (0.49) | 最悪の断熱材 (0.10) | 6 (3×2) | 1 | 1 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
アタッチメント
水筒スロット
- 水筒
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 出血 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ショック | 0% | 0% | 0% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 町 | 指定なし | 指定なし | 9 | 15 |
| Green | 村 | 指定なし | 指定なし | 9 | 15 |
| Medical | 医療 | 指定なし | 指定なし | 5 | 8 |
| Party | 遊園地 | 指定なし | 指定なし | 2 | 4 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 指定なし | 指定なし | 8 | 12 |
| Green | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 8 | 12 |
| Medical | 医療 | 指定なし | 指定なし | 2 | 5 |
| Party | 遊園地 | 指定なし | 指定なし | 6 | 8 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 指定なし | 指定なし | 4 | 7 |
| Green | 狩猟 | 指定なし | 1 / 2 | 4 | 7 |
| Medical | 医療 | 指定なし | 指定なし | 2 | 5 |
| Party | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 1 | 3 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Green | ? | ? | ? | ? | ? |
| Medical | ? | ? | ? | ? | ? |
| Party | ? | ? | ? | ? | ? |
通知はいつでも解除できます









