はじめに
DayZの「作業用ブーツ」の詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
丈夫な革のブーツで、工場労働者の間で人気。このブーツは民間人が履くブーツの中で最も重たい。
作業用ブーツ(WorkingBoots)は 耐久性と防御性能に優れた重量級のブーツ です。
工業用途を想定した設計となっており、しっかりとした作りで足元の保護性能が高いのが特徴です。
重量は 1100g と重く、移動時のスタミナ消費は大きくなります。
防御性能は靴の中では高めに設定されており 被弾・近接攻撃・感染者からのダメージを一定程度軽減 します。
断熱性能は高めに設定されており、寒冷環境でも安定した保温性能を発揮します。一方で吸水性は高く、水に濡れやすいため環境によっては注意が必要です。
カラーバリエーションは Grey / Brown / Green / Yellow / Beige の5色が存在します。
耐久値は 130 とやや高く 革用の裁縫セット で修理が可能 です。
視認性は高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Grey / Brownカラーはやや低く、Beigeカラーは最も高く設定されています。
静音性は大きく設定されています。足音が大きく、気づかれやすいです。
総じてトレイルシューズは 軽量さと耐久性を両立したバランス型の靴 です。スタミナへの影響が少なく扱いやすい一方で、防寒性能は中程度のため、環境に応じた装備選択が求められます。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | 視認性 | 静音性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grey | 1100g | 12 (4×3) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 上質の断熱材 (0.65) | 高い (0.85) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Brown | 1100g | 12 (4×3) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 上質の断熱材 (0.65) | 高い (0.85) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Green | 1100g | 12 (4×3) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 上質の断熱材 (0.65) | 高い (0.90) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Yellow | 1100g | 12 (4×3) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 上質の断熱材 (0.65) | 高い (0.90) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Beige | 1100g | 12 (4×3) | 130 | かなり濡れている (0.79) | 上質の断熱材 (0.65) | 高い (0.95) | 大きい | 革用の裁縫セット |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 25% | 25% | 0% |
| 出血 | 0% | 40% | 40% | 0% |
| ショック | 0% | 25% | 25% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 15 | 25 |
| Brown | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 15 | 25 |
| Green | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 15 | 25 |
| Yellow | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 15 | 25 |
| Beige | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 15 | 25 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Brown | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Green | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Yellow | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Beige | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Brown | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Green | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Yellow | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
| Beige | 工業 / 農場 / 村 | 床 | 指定なし | 5 | 12 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brown | ? | ? | ? | ? | ? |
| Green | ? | ? | ? | ? | ? |
| Yellow | ? | ? | ? | ? | ? |
| Beige | ? | ? | ? | ? | ? |
DayZ速報の更新を受け取る
通知はいつでも解除できます











