はじめに
DayZのドレス・シューズの詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
男性が正装する時に履く靴。意外にもトラックスーツと合う。
ドレス・シューズ(DressShoes)は 軽量で扱いやすいローカットタイプの靴 です。
フォーマル用途を想定した設計となっており、見た目を重視した民間向けの装備です。
重量は 780g と比較的軽量で、移動時のスタミナ消費は小さくなります。
防御性能は靴の中では低く設定されており 近接攻撃・感染者からのダメージ軽減効果は限定的 です。
断熱性能は低く設定されており、防寒用途には不向きです。吸水性も高く、水に濡れやすいため環境によっては注意が必要です。
カラーバリエーションは Beige / Black / Brown / Sunburst / White の5色が存在します。
耐久値は 80 と低めで 革用の裁縫セット で修理が可能 です。
視認性は全体的に高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Black / Brownが最も低く、次いでSunvurst / Whiteの順に続きます。Beigeはやや高く、他カラーより見つかりやすくなります。
静音性は静かに設定されています。足音は比較的静かで、やや気づかれにくいです。
総じてドレスシューズは 軽量で扱いやすい一方で防御・防寒性能に劣る民間向けの靴 です。スタミナへの影響が少なく移動しやすい反面、環境や戦闘状況には注意が必要です。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | 視認性 | 静音性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 780g | 8 (4×2) | 80 | かなり濡れている (0.79) | 低質の断熱材 (0.25) | 高い (0.95) | 静か | 革用の裁縫セット |
| Black | 780g | 8 (4×2) | 80 | かなり濡れている (0.79) | 低質の断熱材 (0.25) | 高い (0.85) | 静か | 革用の裁縫セット |
| Brown | 780g | 8 (4×2) | 80 | かなり濡れている (0.79) | 低質の断熱材 (0.25) | 高い (0.85) | 静か | 革用の裁縫セット |
| Sunburst | 780g | 8 (4×2) | 80 | かなり濡れている (0.79) | 低質の断熱材 (0.25) | 高い (0.90) | 静か | 革用の裁縫セット |
| White | 780g | 8 (4×2) | 80 | かなり濡れている (0.79) | 低質の断熱材 (0.25) | 高い (0.90) | 静か | 革用の裁縫セット |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 10% | 10% | 0% |
| 出血 | 0% | 20% | 20% | 0% |
| ショック | 0% | 5% | 5% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 町 | 床 | 指定なし | 10 | 20 |
| Black | 町 | 床 | 指定なし | 10 | 20 |
| Brown | 町 | 床 | 指定なし | 10 | 20 |
| Sunburst | 町 | 床 | 指定なし | 10 | 20 |
| White | 町 | 床 | 指定なし | 10 | 20 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 町 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Black | 町 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Brown | 町 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Sunburst | 町 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| White | 町 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 町 | 床 | 1 / 2 / 3 | 10 | 20 |
| Black | 町 | 床 | 1 / 2 | 10 | 20 |
| Brown | 町 | 床 | 1 / 2 | 10 | 20 |
| Sunburst | 町 | 床 | 1 / 2 | 10 | 20 |
| White | 町 | 床 | 1 / 2 | 10 | 20 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | ? | ? | ? | ? | ? |
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brown | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sunburst | ? | ? | ? | ? | ? |
| White | ? | ? | ? | ? | ? |
DayZ速報の更新を受け取る
通知はいつでも解除できます











