はじめに
DayZの強襲用ブーツの詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
戦闘中に兵士が着用するようにデザインされている。滑り止め効果があり、ごつごつした場所でも安定して歩ける。
強襲用ブーツ(MilitaryBoots)は 高い耐久性と防寒性能を備えた軍用ブーツ です。
戦闘用途を想定した設計となっており、過酷な環境でも安定した性能を発揮するのが特徴です。
重量は 1100g と中程度で機動力とのバランスに優れ、さらに専用のナイフスロットを備えることで装備構成の拡張性にも優れています。
防御性能は靴の中では高めに設定されており 近接攻撃・感染者からのダメージを一定程度軽減 します。
断熱性能は高く設定されており、寒冷環境でも安定した保温性能を発揮します。一方で吸水性は中程度にとどまり、水辺でもある程度扱いやすいバランスの取れた性能です。
カラーバリエーションは Beige / Black / Bluerock / Brown / Redpunk の5色が存在します。
耐久値は 180 と高く 革用の裁縫セット で修理が可能 です。
視認性は全体的に高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Black / Bluerock / Brownが最も低く、次いでBeigeの順に続きます。Redpunkはやや高く、他カラーより見つかりやすくなります。
視認性は高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。
総じて強襲用ブーツは 耐久性・防御性能・防寒性能をバランス良く備えた軍用ブーツ です。ナイフスロットによる拡張性もあり、幅広い状況に対応できる汎用性の高い装備です。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | ナイフスロット | 視認性 | 静音性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 1100g | 16 (4×4) | 180 | 濡れている (0.49) | 最上質の断熱材 (0.90) | 1 | 高い (0.80) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Black | 1100g | 16 (4×4) | 180 | 濡れている (0.49) | 最上質の断熱材 (0.90) | 1 | 高い (0.70) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Bluerock | 1100g | 16 (4×4) | 180 | 濡れている (0.49) | 最上質の断熱材 (0.90) | 1 | 高い (0.70) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Brown | 1100g | 16 (4×4) | 180 | 濡れている (0.49) | 最上質の断熱材 (0.90) | 1 | 高い (0.70) | 大きい | 革用の裁縫セット |
| Redpunk | 1100g | 16 (4×4) | 180 | 濡れている (0.49) | 最上質の断熱材 (0.90) | 1 | 高い (0.90) | 大きい | 革用の裁縫セット |
アタッチメント
ナイフスロット
- 戦闘用ナイフ
- 狩猟用ナイフ
- ファング
- 包丁
- ステーキナイフ
- KA銃剣
- M4-A1銃剣
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 25% | 25% | 0% |
| 出血 | 0% | 40% | 40% | 0% |
| ショック | 0% | 25% | 25% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Black | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Bluerock | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Brown | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Redpunk | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 4 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Black | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Bluerock | 町 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Brown | 軍事 | 床 | 指定なし | 2 | 5 |
| Redpunk | 町 | 床 | 指定なし | 2 | 4 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 軍事 | 床 | 2 / 3 | 6 | 8 |
| Black | 軍事 | 床 | 2 / 3 | 2 | 5 |
| Bluerock | 町 | 床 | 2 / 3 / 4 | 2 | 5 |
| Brown | 軍事 | 床 | 2 / 3 | 2 | 5 |
| Redpunk | 町 | 床 | 2 / 3 / 4 | 2 | 4 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | ? | ? | ? | ? | ? |
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Bluerock | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brown | ? | ? | ? | ? | ? |
| Redpunk | ? | ? | ? | ? | ? |
DayZ速報の更新を受け取る
通知はいつでも解除できます













