はじめに
DayZのホルスターの詳細をまとめています。
Ver 1.29.163709
特徴
プレートキャリアベストに付加できるピストル用ホルスター。ピストルの収納方法として便利。
ホルスター(PlateCarrierHolster)は プレートキャリアやベルトに装着してピストルを携行するための装備アタッチメント です。
この装備は単体で装備するものではなく プレートキャリア・ベルト・戦術用ベルト に用意されている専用のピストル用ホルスタースロットに取り付けて使用します。取り付けることでピストルを直接装着できるようになり、インベントリを使わずにピストルを携行することが可能になります。
収納スロットは持たない装備ですが、ピストル専用のアタッチメントスロットを1つ備えており、ピストルをそのまま取り付けることができます。
また、装着したピストルへ伝わるダメージを 50%軽減 し、耐久度の減少を抑えます。
重量は 110g と軽量で、スタミナへの影響はほとんどありません。装備していても機動力を損ないにくく、探索や戦闘のどちらでも扱いやすい装備です。
防御性能は一切なく 被弾・近接攻撃・感染者からのダメージ軽減効果はありません。
断熱性能は設定されておらず、防寒装備としての効果はありません。
カラーバリエーションは 通常カラー / Black / Green / Camo / Winter / Desert の6色が存在します。
1.29 Road to Badlands Update1 で Desertカラーが追加されました。
耐久値は 100 で 革用の裁縫セット で修理が可能 です。
視認性 は 0.95 で高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。
総じてホルスターは プレートキャリアやベルトに装着してピストルを携行するための装備アタッチメント です。通常のインベントリ容量を使わずにピストルを持ち運べるほか、装着したピストルへ伝わるダメージを50%に軽減できる実用的な装備です。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | ピストル | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 110g | 6 (2×3) | 100 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.00) | 0 | 1 | 0 | 高い (0.95) | 革用の裁縫セット |
| Black | 110g | 6 (2×3) | 100 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.00) | 0 | 1 | 0 | 高い (0.95) | 革用の裁縫セット |
| Green | 110g | 6 (2×3) | 100 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.00) | 0 | 1 | 0 | 高い (0.95) | 革用の裁縫セット |
| Camo | 110g | 6 (2×3) | 100 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.00) | 0 | 1 | 0 | 高い (0.95) | 革用の裁縫セット |
| Winter | 110g | 6 (2×3) | 100 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.00) | 0 | 1 | 0 | 高い (0.95) | 革用の裁縫セット |
| Desert | 110g | 6 (2×3) | 100 | かなり濡れている (0.79) | 最悪の断熱材 (0.00) | 0 | 1 | 0 | 高い (0.95) | 革用の裁縫セット |
アタッチメント
ピストルスロット
- Kolt 1911
- 刻印された Kolt 1911
- CR-75
- デリンジャー
- ディーグル
- ゴールデンディーグル
- 信号拳銃
- FX-45
- Mlock-91
- ロングホーン
- リボルバー
- ソードオフ・リボルバー
- MK II
- P1
- IJ-70
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 出血 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ショック | 0% | 0% | 0% | 0% |
入手方法
装着・内容物としての出現
Chernarus
| 種類 | 入手元 | 出現形式 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Black | プレートキャリア(Black) | 装着 | 25% |
| Green | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Camo | プレートキャリア(Camo) | 装着 | 85% |
| Winter | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Desert | プレートキャリア(Desert) | 装着 | 25% |
Livonia
| 種類 | 入手元 | 出現形式 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Black | プレートキャリア(Black) | 装着 | 85% |
| Green | プレートキャリア(Green) | 装着 | 85% |
| Camo | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Winter | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Desert | プレートキャリア(Desert) | 装着 | 25% |
Sakhal
| 種類 | 入手元 | 出現形式 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Black | プレートキャリア(Black) | 装着 | 25% |
| Green | プレートキャリア(Green) | 装着 | 25% |
| Camo | 指定なし | 指定なし | 0% |
| Winter | プレートキャリア(Winter) | 装着 | 100% |
| Desert | プレートキャリア(Desert) | 装着 | 25% |
Chernarusでは Black・Camo・Desert。Livoniaでは Black・Green・Desert。Sakhalでは Black・Green・Winter・Desertが、同じカラーの プレートキャリア に一定確率で装着されます。
マップからの出現
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 軍事 | 棚 | 指定なし | 5 | 10 |
| Black | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Green | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Camo | 軍事 | 指定なし | 3 / 4 | 1 | 3 |
| Winter | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Desert | 軍事 / 特殊 | 指定なし | 指定なし | 2 | 4 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 軍事 | 棚 | 指定なし | 5 | 10 |
| Black | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Green | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Camo | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Winter | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Desert | 軍事 / 特殊 | 指定なし | 指定なし | 6 | 8 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Black | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Green | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Camo | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Winter | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Desert | 指定なし | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Green | ? | ? | ? | ? | ? |
| Camo | ? | ? | ? | ? | ? |
| Winter | ? | ? | ? | ? | ? |
| Desert | ? | ? | ? | ? | ? |
通知はいつでも解除できます















