はじめに
DayZのランニングシューズの詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
走るためにデザインされた靴。不整地形や雨には向かない。
ランニングシューズ(JoggingShoes)は 軽量で機動力に優れた運動用の靴 です。
走行を前提とした設計となっており、軽量で取り回しが良く機動力に優れているのが特徴です。
重量は 300g と非常に軽量で、機動力に優れています。
防御性能は靴の中では低く設定されており 近接攻撃・感染者からのダメージ軽減効果は限定的 です。
断熱性能は低めに設定されており、防寒用途には不向きです。吸水性も非常に高く、水に濡れやすいため雨天や湿地では注意が必要です。
カラーバリエーションは Black / Blue / Red / Violet / White の5色が存在します。
耐久値は 100 と標準的で 革用の裁縫セット で修理が可能 です。
視認性は高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。
静音性は静かに設定されています。足音は比較的静かで、やや気づかれにくいです。
総じてランニングシューズは 軽量で機動力に優れる一方で防御・防寒性能に劣る靴 です。取り回しの良さを活かした軽装向けの装備です。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | 視認性 | 静音性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 300g | 8 (4×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.35) | 高い (0.90) | 静か | 革用の裁縫セット |
| Blue | 300g | 8 (4×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.35) | 高い (0.90) | 静か | 革用の裁縫セット |
| Red | 300g | 8 (4×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.35) | 高い (0.90) | 静か | 革用の裁縫セット |
| Violet | 300g | 8 (4×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.35) | 高い (0.90) | 静か | 革用の裁縫セット |
| White | 300g | 8 (4×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.35) | 高い (0.90) | 静か | 革用の裁縫セット |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 10% | 10% | 0% |
| 出血 | 0% | 20% | 20% | 0% |
| ショック | 0% | 5% | 5% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 町 / 村 | 床 | 指定なし | 20 | 30 |
| Blue | 町 / 村 | 床 | 指定なし | 20 | 30 |
| Red | 町 / 村 | 床 | 指定なし | 20 | 30 |
| Violet | 町 / 村 | 床 | 指定なし | 20 | 30 |
| White | 町 / 村 | 床 | 指定なし | 20 | 30 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 床 | 指定なし | 10 | 15 |
| Blue | 村 | 床 | 指定なし | 10 | 15 |
| Red | 村 | 床 | 指定なし | 10 | 15 |
| Violet | 村 | 床 | 指定なし | 10 | 15 |
| White | 村 | 床 | 指定なし | 10 | 15 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 床 | 1 / 2 | 6 | 9 |
| Blue | 村 | 床 | 1 / 2 | 6 | 9 |
| Red | 村 | 床 | 1 / 2 | 6 | 9 |
| Violet | 村 | 床 | 1 / 2 | 6 | 9 |
| White | 村 | 床 | 1 / 2 | 6 | 9 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Blue | ? | ? | ? | ? | ? |
| Red | ? | ? | ? | ? | ? |
| Violet | ? | ? | ? | ? | ? |
| White | ? | ? | ? | ? | ? |
DayZ速報の更新を受け取る
通知はいつでも解除できます












