はじめに
DayZのトラックパンツの詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
履き心地と動きやすさが売りのカジュアルなズボン。世界で最も着用されている服の1つ。
トラックパンツ(TrackSuitPants)は 動きやすさを重視したカジュアルなズボン です。
スポーツウェア系の衣類で、町や村を中心に出現します。軽装向けのデザインが特徴で、日常的な探索や移動に適した装備です。
収納力は標準的で 12スロット のインベントリ容量を持ちます。必要最低限の携行品を持ち運ぶ用途に適しており、軽装での探索や移動において扱いやすい構成となっています。
重量は 490g と軽量で、移動時の負担が少ない装備です。
防御性能は低く 近接攻撃・感染者からのダメージをわずかに軽減する程度 にとどまります。
断熱性能は中程度に設定されており、軽装の中では一定の保温性があります。ただし吸水量が非常に多く、水に濡れやすいため環境によっては注意が必要です。
カラーバリエーションは Black / Blue / Green / Red / LightBlue の5色が存在します。
視認性は全体的に高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Blackが最も低く、次いでGreenの順に続きます。Blueはやや高く、Red / LightBlueは最大で、他カラーより見つかりやすくなります。
耐久値は 100 と低めで 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
刃物で解体すると ぼろ切れ が3つ得られます。
総じてトラックパンツは 動きやすさを重視した軽装向けのズボンであり、軽量さと扱いやすさを重視した装備 と言えるでしょう。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 490g | 6 (3×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 中質の断熱材 (0.50) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.85) | 裁縫セット ガムテープ |
| Blue | 490g | 6 (3×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 中質の断熱材 (0.50) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.95) | 裁縫セット ガムテープ |
| Green | 490g | 6 (3×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 中質の断熱材 (0.50) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.90) | 裁縫セット ガムテープ |
| Red | 490g | 6 (3×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 中質の断熱材 (0.50) | 12 (4×3) | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| LightBlue | 490g | 6 (3×2) | 100 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 中質の断熱材 (0.50) | 12 (4×3) | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 出血 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ショック | 0% | 0% | 0% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 町 / 村 | 指定なし | 2 / 3 | 25 | 30 |
| Blue | 町 / 村 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 30 |
| Green | 町 / 村 | 指定なし | 1 | 25 | 30 |
| Red | 町 / 村 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 30 |
| LightBlue | 町 / 村 | 指定なし | 1 | 25 | 30 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 指定なし | 指定なし | 14 | 20 |
| Blue | 村 | 指定なし | 指定なし | 14 | 20 |
| Green | 村 | 指定なし | 指定なし | 14 | 20 |
| Red | 村 | 指定なし | 指定なし | 14 | 20 |
| LightBlue | 村 | 指定なし | 指定なし | 14 | 20 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 14 | 20 |
| Blue | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 14 | 20 |
| Green | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 14 | 20 |
| Red | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 14 | 20 |
| LightBlue | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 14 | 20 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Blue | ? | ? | ? | ? | ? |
| Green | ? | ? | ? | ? | ? |
| Red | ? | ? | ? | ? | ? |
| LightBlue | ? | ? | ? | ? | ? |
DayZ速報の更新を受け取る
通知はいつでも解除できます











