はじめに
DayZのクロップハイキングパンツの詳細をまとめています。
特徴
安っぽく少しダサいが、とても履きやすいショートパンツ。寒い日には向かない。
クロップハイキングパンツ(CanvasPantsMidi)は 軽量で扱いやすいシンプルなズボン です。
カジュアルな衣類で、村を中心に出現します。ハイキングパンツ の丈を短くしたデザインで、見た目重視のバリエーションが多く、軽装での行動に適した装備です。
収納力は標準的で 12スロット のインベントリ容量を持ちます。必要最低限の携行品を持ち運ぶ用途に適しており、軽装での探索や移動において扱いやすい構成となっています。
重量は 370g と軽量で、移動時の負担が少ない装備です。
防御性能は低く 近接攻撃・感染者からのダメージをわずかに軽減する程度 にとどまります。ハイキングパンツと比べてわずかに高く設定されています。
断熱性能は低めに設定されており、防寒用途には不向きです。寒冷地では体温維持の面で不利になる場合があります。また吸水量が非常に多く、水に濡れやすいため環境によっては注意が必要です。ハイキングパンツと比べてわずかに低く設定されています。
カラーバリエーションは Beige / Blue / Grey / Red / Violet の5色が存在します。
視認性は全体的に高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Greyが最も低く、次いでBeige / Blueの順に続きます。Red / Violetは最大で、他カラーより見つかりやすくなります。
耐久値は 80 と低めで 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
刃物で解体すると ぼろ切れ が3つ得られます。
総じてクロップハイキングパンツは ハイキングパンツ の丈を短くしたデザインが特徴の軽装向けのズボンであり、見た目と機動性を重視した装備 です。ハイキングパンツと比べて、わずかに防御性能が高い点も特徴です。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 370g | 6 (3×2) | 80 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.20) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.95) | 裁縫セット ガムテープ |
| Blue | 370g | 6 (3×2) | 80 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.20) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.95) | 裁縫セット ガムテープ |
| Grey | 370g | 6 (3×2) | 80 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.20) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.85) | 裁縫セット ガムテープ |
| Red | 370g | 6 (3×2) | 80 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.20) | 12 (4×3) | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
| Violet | 370g | 6 (3×2) | 80 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 最悪の断熱材 (0.20) | 12 (4×3) | 0 | とても高い (1.00) | 裁縫セット ガムテープ |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 10% | 10% | 0% |
| 出血 | 0% | 10% | 10% | 0% |
| ショック | 0% | 10% | 10% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Blue | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Grey | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Red | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Violet | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Blue | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Grey | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Red | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Violet | 村 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 1 | 3 |
| Blue | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 1 | 3 |
| Grey | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 1 | 3 |
| Red | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 1 | 3 |
| Violet | 村 | 指定なし | 1 / 2 | 1 | 3 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | ? | ? | ? | ? | ? |
| Blue | ? | ? | ? | ? | ? |
| Grey | ? | ? | ? | ? | ? |
| Red | ? | ? | ? | ? | ? |
| Violet | ? | ? | ? | ? | ? |
通知はいつでも解除できます












