はじめに
DayZのパトロール用のズボンの詳細をまとめています。
特徴
耐久性と伸縮性に優れた素材を使用した軍用軽装パンツ。表面には便利な撥水加工が施されている。
パトロール用のズボン(GorkaPants)は 過酷な環境での運用を想定した軍用ズボン です。
収納力は高く 20スロット のインベントリ容量を持ちます。携行品が増えやすい探索や長時間の移動において扱いやすい構成となっています。さらにクイックスロットボーナス +2 を備えています。
重量は 700g とやや重めですが、収納力や機能性を考慮すると実用的な重量帯に収まっています。
防御性能は低く 近接攻撃・感染者からのダメージをわずかに軽減する程度 にとどまります。
断熱性能はカラーごとに異なり、低いものから高いものまで幅があります。全体としては吸水量が非常に少なく濡れにくいため、雨天時や寒冷地でも安定した性能を維持しやすい点が特徴です。
また 25% の感染症耐性を備えています。
カラーバリエーションは Summer / Autumn / Flat / PautRev / Winter の5色が存在します。
視認性は低く設定されています。感染者に見つかりにくくなります。Autumnが最も低く、次いでFlatの順に続きます。Summer / PautRev / Winterはやや高く、他カラーより見つかりやすくなります。
耐久値は 130 と標準的で 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
刃物で解体すると ぼろ切れ が3つ得られます。
総じてパトロール用のズボンは 優れた迷彩性能に加え、撥水性や感染症耐性も備えた実用性の高い軍用ズボン です。過酷な環境での活動に適した実用性の高い装備と言えるでしょう。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | クイック | 視認性 | 修理 | 感染症耐性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 700g | 12 (4×3) | 130 | 湿っている (0.249) | 低質の断熱材 (0.30) | 20 (5×4) | 2 | 低い (0.75) | 裁縫セット ガムテープ | 0.25 |
| Autumn | 700g | 12 (4×3) | 130 | 湿っている (0.249) | 中質の断熱材 (0.50) | 20 (5×4) | 2 | 低い (0.60) | 裁縫セット ガムテープ | 0.25 |
| Flat | 700g | 12 (4×3) | 130 | 湿っている (0.249) | 中質の断熱材 (0.40) | 20 (5×4) | 2 | 低い (0.70) | 裁縫セット ガムテープ | 0.25 |
| PautRev | 700g | 12 (4×3) | 130 | 湿っている (0.249) | 中質の断熱材 (0.50) | 20 (5×4) | 2 | 低い (0.75) | 裁縫セット ガムテープ | 0.25 |
| Winter | 700g | 12 (4×3) | 130 | 湿っている (0.249) | 中質の断熱材 (0.60) | 20 (5×4) | 2 | 低い (0.75) | 裁縫セット ガムテープ | 0.25 |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 5% | 5% | 0% |
| 出血 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ショック | 0% | 0% | 0% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 3 | 6 |
| Autumn | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 2 | 4 |
| Flat | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 2 | 4 |
| PautRev | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 2 | 4 |
| Winter | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 3 | 8 |
| Autumn | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 2 | 5 |
| Flat | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 2 | 5 |
| PautRev | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 2 | 5 |
| Winter | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer | 軍事 | 指定なし | 2 / 3 / 4 | 0 | 0 |
| Autumn | 軍事 | 指定なし | 2 / 3 | 7 | 10 |
| Flat | 軍事 | 指定なし | 2 / 3 / 4 | 0 | 0 |
| PautRev | 軍事 | 指定なし | 2 / 3 | 6 | 9 |
| Winter | 軍事 | 指定なし | 指定なし | 11 | 15 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer | ? | ? | ? | ? | ? |
| Autumn | ? | ? | ? | ? | ? |
| Flat | ? | ? | ? | ? | ? |
| PautRev | ? | ? | ? | ? | ? |
| Winter | ? | ? | ? | ? | ? |
通知はいつでも解除できます











