はじめに
DayZのジーンズの詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
デニムのズボンで、ジーンズとしても知られている。どこにでもあるカジュアルで現代的な服で、平均的なズボンと言える。
ジーンズ(Jeans)は 軽量で扱いやすいバランス型のズボン です。
デニム素材のカジュアルな衣類で、町や村をで広く出現します。初期装備の ハイキングパンツ から次に着替えることの多い装備です。
収納力は標準的で 12スロット のインベントリ容量を備えています。序盤の探索や軽装での行動において扱いやすく、過不足のない構成となっています。
重量は 470g と軽量で、移動時の負担が少ない装備です。
防御性能は低く 近接攻撃・感染者からのダメージをわずかに軽減する程度 にとどまります。
断熱性能は低く設定されており、防寒用途には不向きです。吸水性も高く、水に濡れやすいため環境によっては注意が必要です。
カラーバリエーションは Black / Blue / Brown / Green / Grey / BlueDark の6色が存在します。
視認性は全体的に高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Black / Brown / Grey が最も低く、次いでGreen / BlueDarkの順に続きます。Blueはやや高く、他カラーより見つかりやすくなります。
耐久値は 140 と標準的で 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
刃物で解体すると ぼろ切れ が3つ得られます。
総じてジーンズは 軽量で扱いやすくバランスの取れたズボンであり、序盤から中盤にかけて安定して使用できる装備 と言えるでしょう。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | 470g | 6 (3×2) | 140 | かなり濡れている (0.79) | 中質の断熱材 (0.60) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.85) | 裁縫セット ガムテープ |
| Blue | 470g | 6 (3×2) | 140 | かなり濡れている (0.79) | 中質の断熱材 (0.60) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.95) | 裁縫セット ガムテープ |
| Brown | 470g | 6 (3×2) | 140 | かなり濡れている (0.79) | 中質の断熱材 (0.60) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.85) | 裁縫セット ガムテープ |
| Green | 470g | 6 (3×2) | 140 | かなり濡れている (0.79) | 中質の断熱材 (0.60) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.90) | 裁縫セット ガムテープ |
| Grey | 470g | 6 (3×2) | 140 | かなり濡れている (0.79) | 中質の断熱材 (0.60) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.85) | 裁縫セット ガムテープ |
| BlueDark | 470g | 6 (3×2) | 140 | かなり濡れている (0.79) | 中質の断熱材 (0.60) | 12 (4×3) | 0 | 高い (0.90) | 裁縫セット ガムテープ |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 10% | 10% | 0% |
| 出血 | 0% | 10% | 10% | 0% |
| ショック | 0% | 0% | 0% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 町 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 35 |
| Blue | 町 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 35 |
| Brown | 町 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 35 |
| Green | 町 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 35 |
| Grey | 町 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 35 |
| BlueDark | 町 | 指定なし | 1 / 2 | 25 | 35 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 指定なし | 指定なし | 11 | 16 |
| Blue | 村 | 指定なし | 指定なし | 11 | 16 |
| Brown | 村 | 指定なし | 指定なし | 11 | 16 |
| Green | 村 | 指定なし | 指定なし | 11 | 16 |
| Grey | 村 | 指定なし | 指定なし | 11 | 16 |
| BlueDark | 村 | 指定なし | 指定なし | 11 | 16 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | 村 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 10 |
| Blue | 村 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 10 |
| Brown | 村 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 10 |
| Green | 村 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 10 |
| Grey | 村 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 10 |
| BlueDark | 村 | 指定なし | 1 / 2 / 3 | 5 | 10 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Blue | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brown | ? | ? | ? | ? | ? |
| Green | ? | ? | ? | ? | ? |
| Grey | ? | ? | ? | ? | ? |
| BlueDark | ? | ? | ? | ? | ? |
DayZ速報の更新を受け取る
通知はいつでも解除できます













