はじめに
DayZのカーゴパンツの詳細をまとめています。
特徴
ゲーム内説明
屋外のつらい作業でも履けるゆったりしたカットのパンツ。脚部分のポケットが特徴的。
カーゴパンツ(CargoPants)は 収納力に優れた実用性重視のズボン です。
ゆったりとした作業用の衣類で、工業地帯や農場を中心に出現します。序盤で手に入る装備の中では利用されることが多く、断熱性能が高いため寒冷地マップでは重宝される傾向があります。
収納力は高く 20スロット のインベントリ容量を持ちます。携行品が増えやすい探索や長時間の移動において扱いやすい構成となっています。さらにクイックスロットボーナス +1 を備えています。
重量は 530g とやや軽量で、収納力に対して取り回しやすいバランスに収まっています。
防御性能は低く 近接攻撃・感染者からのダメージをわずかに軽減する程度 にとどまります。
断熱性能は高めに設定されており、衣類としては一定の保温性があります。ただし吸水量が非常に多く、水に濡れやすいため環境によっては注意が必要です。
カラーバリエーションは Beige / Black / Blue / Green / Grey の5色が存在します。
視認性は全体的に高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Beigeはやや高く、他カラーより見つかりやすくなります。
耐久値は 150 とやや高めで 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
刃物で解体すると ぼろ切れ が3つ得られます。
総じてカーゴパンツは 高い収納力と断熱性能を備えた実用性の高いズボンであり、探索や長時間の移動において扱いやすい装備 と言えるでしょう。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 530g | 12 (4×3) | 150 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 上質の断熱材 (0.80) | 20 (5×4) | 1 | 高い (0.90) | 裁縫セット ガムテープ |
| Black | 530g | 12 (4×3) | 150 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 上質の断熱材 (0.80) | 20 (5×4) | 1 | 高い (0.80) | 裁縫セット ガムテープ |
| Blue | 530g | 12 (4×3) | 150 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 上質の断熱材 (0.80) | 20 (5×4) | 1 | 高い (0.80) | 裁縫セット ガムテープ |
| Green | 530g | 12 (4×3) | 150 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 上質の断熱材 (0.80) | 20 (5×4) | 1 | 高い (0.80) | 裁縫セット ガムテープ |
| Grey | 530g | 12 (4×3) | 150 | ずぶ濡れ状態 (1.00) | 上質の断熱材 (0.80) | 20 (5×4) | 1 | 高い (0.80) | 裁縫セット ガムテープ |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 10% | 10% | 0% |
| 出血 | 0% | 10% | 10% | 0% |
| ショック | 0% | 0% | 0% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 / 4 | 10 | 20 |
| Black | 工場 / 農場 | 指定なし | 3 / 4 | 10 | 20 |
| Blue | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 | 10 | 20 |
| Green | 工場 / 農場 | 指定なし | 3 / 4 | 10 | 20 |
| Grey | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 | 10 | 20 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 工場 / 農場 | 指定なし | 指定なし | 3 | 6 |
| Black | 工場 / 農場 | 指定なし | 指定なし | 3 | 6 |
| Blue | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 | 3 | 6 |
| Green | 工場 / 農場 | 指定なし | 指定なし | 3 | 6 |
| Grey | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 | 3 | 6 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 | 5 | 10 |
| Black | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 | 5 | 10 |
| Blue | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 | 5 | 10 |
| Green | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 | 5 | 10 |
| Grey | 工場 / 農場 | 指定なし | 2 / 3 | 5 | 10 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beige | ? | ? | ? | ? | ? |
| Black | ? | ? | ? | ? | ? |
| Blue | ? | ? | ? | ? | ? |
| Green | ? | ? | ? | ? | ? |
| Grey | ? | ? | ? | ? | ? |
DayZ速報の更新を受け取る
通知はいつでも解除できます











