はじめに
DayZの狩猟用のパンツの詳細をまとめています。
特徴
秋の小旅行において長時間アウトドアで過ごすために設計された耐久性が高いパンツ。
狩猟用のパンツ(HunterPants)は 迷彩性能と防護性能に優れた実用性の高いズボン です。
アウトドアでの長時間行動を想定した衣類で、狩猟エリアを中心に出現します。カラーごとに環境適応が分かれており、用途に応じた使い分けが可能です。
収納力は高く 20スロット のインベントリ容量を持ちます。携行品が増えやすい探索や長時間の移動において扱いやすい構成となっています。さらにクイックスロットボーナス +2 を備えています。
重量は 630g と標準的で、収納力や性能に対してバランスの取れた重量帯に収まっています。
防御性能はやや高めに設定されており 近接攻撃・感染者からのダメージを一定程度軽減 します。
断熱性能はカラーごとに異なり、高いものから低いものまで幅があります。中でもWinterカラーは最大値に設定されており、高い保温性能を持ちます。全体としては吸水量が少なく濡れにくいため、安定した性能を維持しやすい点が特徴です。
カラーバリエーションは Autumn / Brown / Spring / Summer / Winter の5色が存在します。
Chernarus ではSpringカラーは入手できません。Livonia ではAutumn / Brown / Winterカラーは入手できません。
視認性は全体的に高く設定されています。感染者に少し見つかりにくくなります。Brownが最も低く、Springがそれに続きます。Autumn / Summerは低め、Winterはやや高く設定されています。
耐久値は 150 とやや高めで 裁縫セット や ガムテープ による修理が可能 です。
刃物で解体すると ぼろ切れ が3つ得られます。
総じて狩猟用のパンツは 迷彩性能と防護性能に優れた実用性の高いズボン です。カラーごとに性能差があり、環境に応じた使い分けが可能です。
基本情報
| 種類 | 重量 | サイズ | 耐久性 | 最大吸水量 | 断熱性 | スロット | クイック | 視認性 | 修理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | 630g | 12 (4×3) | 150 | 濡れている (0.49) | 上質の断熱材 (0.80) | 20 (5×4) | 2 | 高い (0.80) | 裁縫セット ガムテープ |
| Brown | 630g | 12 (4×3) | 150 | 濡れている (0.49) | 上質の断熱材 (0.80) | 20 (5×4) | 2 | 高い (0.70) | 裁縫セット ガムテープ |
| Spring | 630g | 12 (4×3) | 150 | 濡れている (0.49) | 中質の断熱材 (0.50) | 20 (5×4) | 2 | 高い (0.75) | 裁縫セット ガムテープ |
| Summer | 630g | 12 (4×3) | 150 | 濡れている (0.49) | 低質の断熱材 (0.30) | 20 (5×4) | 2 | 高い (0.80) | 裁縫セット ガムテープ |
| Winter | 630g | 12 (4×3) | 150 | 濡れている (0.49) | 最上質の断熱材 (1.00) | 20 (5×4) | 2 | 高い (0.90) | 裁縫セット ガムテープ |
アタッチメント
アタッチメントはありません。
防御性能
| 防御分類 | 発射体 | 近接 | 感染者 | 爆発 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルス | 0% | 15% | 15% | 0% |
| 出血 | 0% | 20% | 20% | 0% |
| ショック | 0% | 10% | 10% | 0% |
入手方法
Chernarus
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | 狩猟 | 指定なし | 3 / 4 | 16 | 21 |
| Brown | 狩猟 | 指定なし | 3 / 4 | 9 | 14 |
| Spring | 狩猟 | 指定なし | 3 / 4 | 0 | 0 |
| Summer | 狩猟 | 指定なし | 2 / 3 / 4 | 10 | 15 |
| Winter | 狩猟 | 指定なし | 3 / 4 | 2 | 4 |
Livonia
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Brown | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
| Spring | 狩猟 | 指定なし | 2 / 3 | 14 | 18 |
| Summer | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 2 | 5 |
| Winter | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 0 | 0 |
Sakhal
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Brown | 狩猟 | 指定なし | 2 / 3 / 4 | 1 | 3 |
| Spring | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Summer | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 1 | 3 |
| Winter | 狩猟 | 指定なし | 指定なし | 4 | 7 |
Nasdara
| 種類 | 場所 | 位置 | Tier | 最小維持数 | 最大出現数 |
|---|---|---|---|---|---|
| Autumn | ? | ? | ? | ? | ? |
| Brown | ? | ? | ? | ? | ? |
| Spring | ? | ? | ? | ? | ? |
| Summer | ? | ? | ? | ? | ? |
| Winter | ? | ? | ? | ? | ? |
通知はいつでも解除できます











